Description
Technical data to follow. Our support team is happy to help with questions.
Technical dataGo to downloads
| Akku-/Batteriespannung | 7,7 V |
|---|---|
| Batteriekapazität | 39,8 Wh |
| Akkuladezeit | 2 h |
| Akku-/Batteriekapazität | 5180 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Display-Auflösung | 2160 x 1440 Pixel |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Bildschirmdiagonale | 30,5 cm (12") |
| HD-Typ | Quad HD |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Gerätetyp | Tablet PC |
| Robustes Design | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Breite | 308 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Tiefe | 225 mm |
| Grafikkarte | Iris Xe Graphics |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Nein |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Prozessor | i5-1130G7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nein |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Plattform | Windows |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4266 MHz |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Zertifizierung | EPEAT, Energy Star, EU CoC |
Scope of delivery & service
Scope of delivery
Device, accessories as per datasheet, quick-start guide and invoice. Shipping by parcel service; pallet goods by arrangement. Shipping costs and payment methods
Warranty & support
Statutory warranty; manufacturer warranty see technical data. Our support team helps with commissioning and configuration – by phone on +49 221 49938700 or by e-mail to support@onna.de.
Returns & withdrawal
Consumers have a 14-day right of withdrawal, see withdrawal policy. For licences and other digital content the right of withdrawal expires as soon as we have begun delivery with your express consent.
Downloads
Product documents
No documents have been added for this product yet.
Legal documents
Enquiry about this product
Do you have a question about this item or need a special or project price for larger quantities? Write to us directly from here – we usually reply within one business day.