Beschreibung
Technische Daten folgen. Bei Fragen hilft unser Support.
Technische DatenZu den Downloads
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 2000 |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Durchmesser Lüfter 2 | 6 cm |
| Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | Ja |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Gehäusetyp | Tower |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 54,067 W |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 25,668 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Tiefe | 279,6 mm |
| Höhe | 188,2 mm |
| Breite | 329,3 mm |
| Verpackungshöhe | 417 mm |
| Verpackungstiefe | 390 mm |
| Verpackungsbreite | 295 mm |
| Paketgewicht | 9,1 kg |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Geräuschpegel | 23 dB |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Typ | NAS |
| Reset-Knopf | Ja |
| Backup-Funktion | Ja |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
| Management-Protokolle | SNMP |
| Drittunterstützung | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
| Fernbedienung | Ja |
| Laufwerksschachtschlüssel enthalten | Ja |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Anzahl von Schrauben | 48 |
| Verpackungsart | Box |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | Ryzen Embedded |
| Prozessor | V1500B |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Version des Betriebsystems | h5.0.1 |
| Installiertes Betriebssystem | QuTS hero |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Flash-Speicher | 5000 MB |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
| ECC | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 0 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
Lieferumfang & Service
Lieferumfang
Gerät, Zubehör laut Datenblatt, Kurzanleitung und Rechnung. Versand per Paketdienst; Palettenware nach Absprache. Versandkosten und Zahlungsarten
Garantie & Support
Gesetzliche Gewährleistung; Herstellergarantie siehe Technische Daten. Unser Support hilft bei Inbetriebnahme und Konfiguration – telefonisch unter +49 221 49938700 oder per E-Mail an support@onna.de.
Rücksendung & Widerruf
Verbraucher haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht, siehe Widerrufsbelehrung. Bei Lizenzen und anderen digitalen Inhalten erlischt das Widerrufsrecht, sobald wir mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung mit der Bereitstellung begonnen haben.
Downloads
Produktdokumente
Für dieses Produkt sind noch keine Dokumente hinterlegt.
Rechtliche Dokumente
Anfrage zu diesem Produkt
Sie haben eine Frage zu diesem Artikel oder benötigen einen Sonder- bzw. Projektpreis für größere Stückzahlen? Schreiben Sie uns direkt von hier aus – wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.