Beschreibung
Ideal für das moderne Büro Ausgelegt für das moderne Büro mit einer intuitiven Benutzeroberfläche auf der Universalbasis, die sich mit fast jedem Savi-Headset verbinden lässt. Geben Sie Ihren Benutzern mehr Flexibilität durch Anschlussmöglichkeiten vom Computer, Festnetz- oder Mobiltelefon.[1]
Technische DatenZu den Downloads
| Akkuladezeit | 3 h |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Bereitschaftszeit | 50 h |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 700 mAh |
| Gesprächszeit | 13 h |
| Funkreichweite (Standardgebäude) | 55 m |
| Bluetooth | Ja |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Kabellose Reichweite | 180 m |
| Bluetooth-Profile | A2DP, HFP, HSP |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Gewicht | 160 g |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Treibereinheit | 3,2 cm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 118 dB |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Name der Farbe | Black |
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - |
| Ursprungsland | Mexiko |
| Headset-Typ | Binaural |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| DECT verbindbar | Ja |
| Tragestil | Kopfband |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A, USB Typ-C |
| Basisstation | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Packungsinhalt | Schnurloses Headset; USB Type-A-Kabel; USB Type-C-Kabel; Office Basisstation; Netzgerät; Ladestation; Telefonschnittstellenkabel (TIC) |
| Ladestation | Ja |
| Palettengewicht (brutto) | 357 kg |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | 112 dB |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Mitgelieferte Software | Poly Lens |
| UNSPSC-Code | 43191638 |
| Kompatibilität | Kompatibel mit PCs über DECT™-, USB Type-A-, USB Type-C- oder RJ-11-Kabel |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1016 x 1219,2 x 1490 mm (40 x 48 x 58.7") |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 10 |
| Palettengewicht (imperial) | 357 kg (787 Pfund) |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1490 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Verpackungshöhe | 55 mm |
| Verpackungstiefe | 210 mm |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
Lieferumfang & Service
Lieferumfang
Gerät, Zubehör laut Datenblatt, Kurzanleitung und Rechnung. Versand per Paketdienst; Palettenware nach Absprache. Versandkosten und Zahlungsarten
Garantie & Support
Gesetzliche Gewährleistung; Herstellergarantie siehe Technische Daten. Unser Support hilft bei Inbetriebnahme und Konfiguration – telefonisch unter +49 221 49938700 oder per E-Mail an support@onna.de.
Rücksendung & Widerruf
Verbraucher haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht, siehe Widerrufsbelehrung. Bei Lizenzen und anderen digitalen Inhalten erlischt das Widerrufsrecht, sobald wir mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung mit der Bereitstellung begonnen haben.
Downloads
Produktdokumente
Für dieses Produkt sind noch keine Dokumente hinterlegt.
Rechtliche Dokumente
Anfrage zu diesem Produkt
Sie haben eine Frage zu diesem Artikel oder benötigen einen Sonder- bzw. Projektpreis für größere Stückzahlen? Schreiben Sie uns direkt von hier aus – wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.