Beschreibung
Technische Daten folgen. Bei Fragen hilft unser Support.
Technische DatenZu den Downloads
| PC Audio Ausgang | Ja |
|---|---|
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| HDMI-Version | 1.4b/2.0 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 245 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energiequelle | AC |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 215 W |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Lampenleistung | 88 W |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 h |
| Anzahl Teile | 1 Stück(e) |
| Fernbedienungstyp | Kabellos/Verkabelt |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Verpackungsinhalt | PL6620 DLP (Digital Light Processing) Projector AC power cord Battery for remote control HDMI cable Quick Start Guide Remote |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| HDCP | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 15 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Offset | 140% |
| Zoomtyp | Manuell |
| Blendenbereich (F-F) | 2,3 - 3 |
| Zoomverhältnis | 1.7:1 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 17.63 - 27.9 mm |
| Projektionsverhältnis | 1.2 - 2.04 |
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 50000:1 |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
| Projektorhelligkeit | 6000 ANSI Lumen |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 100 kHz |
| Projektionsflächenkapazität | 533,4 - 7620 mm (21 - 300") |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 4800 ANSI Lumen |
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA) |
Lieferumfang & Service
Lieferumfang
Gerät, Zubehör laut Datenblatt, Kurzanleitung und Rechnung. Versand per Paketdienst; Palettenware nach Absprache. Versandkosten und Zahlungsarten
Garantie & Support
Gesetzliche Gewährleistung; Herstellergarantie siehe Technische Daten. Unser Support hilft bei Inbetriebnahme und Konfiguration – telefonisch unter +49 221 49938700 oder per E-Mail an support@onna.de.
Rücksendung & Widerruf
Verbraucher haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht, siehe Widerrufsbelehrung. Bei Lizenzen und anderen digitalen Inhalten erlischt das Widerrufsrecht, sobald wir mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung mit der Bereitstellung begonnen haben.
Downloads
Produktdokumente
Für dieses Produkt sind noch keine Dokumente hinterlegt.
Rechtliche Dokumente
Anfrage zu diesem Produkt
Sie haben eine Frage zu diesem Artikel oder benötigen einen Sonder- bzw. Projektpreis für größere Stückzahlen? Schreiben Sie uns direkt von hier aus – wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.