Beschreibung
Technische Daten folgen. Bei Fragen hilft unser Support.
Technische DatenZu den Downloads
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Antennen-Design | Intern |
| Anzahl der Antennen | 12 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Eingebautes Display | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Ausgangsspannung | 15 V |
| Ausgangsstrom | 5 A |
| Energiequelle | AC |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 262,5 mm |
| Tiefe | 302 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Intelligente Netztechnik | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Portweiterleitung | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,2500,10000 Mbit/s |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Multi-Gigabit Ethernet |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 2 |
| Netzstandard | IEEE 802.1x |
| Port-Auslösung | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl der Gästenetzwerke (6 GHz) | 1 |
| VPN-Server | OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Medien-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| Firewall | Ja |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
| Unterstützter Browser | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ |
| Verpackungsart | Box |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| DSL-WAN | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| Ethernet-WAN | Ja |
| WLAN-Band | Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (viertes Band) | 11520 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 5760 Mbit/s |
| Modulation | 4096-QAM |
| WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 5760 Mbit/s |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 24000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1376 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Lieferumfang & Service
Lieferumfang
Gerät, Zubehör laut Datenblatt, Kurzanleitung und Rechnung. Versand per Paketdienst; Palettenware nach Absprache. Versandkosten und Zahlungsarten
Garantie & Support
Gesetzliche Gewährleistung; Herstellergarantie siehe Technische Daten. Unser Support hilft bei Inbetriebnahme und Konfiguration – telefonisch unter +49 221 49938700 oder per E-Mail an support@onna.de.
Rücksendung & Widerruf
Verbraucher haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht, siehe Widerrufsbelehrung. Bei Lizenzen und anderen digitalen Inhalten erlischt das Widerrufsrecht, sobald wir mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung mit der Bereitstellung begonnen haben.
Downloads
Produktdokumente
Für dieses Produkt sind noch keine Dokumente hinterlegt.
Rechtliche Dokumente
Anfrage zu diesem Produkt
Sie haben eine Frage zu diesem Artikel oder benötigen einen Sonder- bzw. Projektpreis für größere Stückzahlen? Schreiben Sie uns direkt von hier aus – wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.